مقایسه محصولات
12 مرداد 1400 1400-05-12 11:25مقایسه محصولات
| تنظیمات | مبانی حسابداری remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove | شرق به غرب remove | پنج دعوت remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | مبانی حسابداری remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove | شرق به غرب remove | پنج دعوت remove | ||||||
| عکس | ![]() | ![]() | |||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||
| امتیاز | |||||||||||
| قیمت | 31,000 تومان | 19,000 تومان |
| 89,000 تومان | تماس بگیرید | ||||||
| در انبار | |||||||||||
| موجودی | |||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||
| توضیحات | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. | |||||||||
| محتوا | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | |||||||||
| عرض | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| تنظیمات بیشتر |
|
|


