مقایسه محصولات
12 مرداد 1400 1400-05-12 11:25مقایسه محصولات
| تنظیمات | عکاسی مبتدی نیکون SLR دیجیتال (DSLR) remove | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت remove | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | جرقه داخلی remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | عکاسی مبتدی نیکون SLR دیجیتال (DSLR) remove | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت remove | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | جرقه داخلی remove | ||||
| عکس | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | ||||||||
| امتیاز | ||||||||
| قیمت | 39,000 تومان |
| 25,000 تومان | 78,000 تومان | ||||
| در انبار | ||||||||
| موجودی | ||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||
| توضیحات | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. | |||||||
| محتوا | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | |||||||
| عرض | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| تنظیمات بیشتر |
|


